- Änderungen Pap 2026(done)
- Ermittlung Sozialabgabenparameter (done)
- Implementierung im Code auf bevice (done)
- Test auf bevice durch Helge (done)
- Implementierung benpro-services.de (done)
- Test auf benpro-services.de durch Helge (todo)
- altes Problem: Bemessungsgrenzen funktionieren nicht überall (muss geprüft werden!)
| im Jahr | pro Monat | ||
|---|---|---|---|
| Bruttolohn: | |||
| Lohnsteuer: | |||
| Solidaritätszuschlag: | |||
| Kirchensteuer: | |||
| Summe der Steuern | |||
| Beitrag zur Krankenversicherung: | |||
| Beitrag zur Pflegeversicherung: | |||
| Beitrag zur Rentenversicherung: | |||
| Beitrag zur Arbeitslosenversicherung: | |||
| Summe Sozialversicherungen: | |||
| Nettolohn: | |||
| (Arbeitgeber / Lohnnebenkosten) | |||
| Krankenversicherung | |||
| Pflegeversicherung | |||
| Rentenversicherung | |||
| Arbeitslosenversicherung | |||
| Umlage U1 | |||
| Umlage U2 | |||
| Insolvenszulage | |||
| BG Beitrag | |||
| Arbeitgeber Gesamtbelastung |
| POST: Die Test Variable ist leer! | PAP 2023 Eingangsparameter:
| PAP 2023 Ausgangsparameter:
| SESSION:
|
Total execution time in seconds: 0.000349044799805